<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>أسعار الذهب اليوم &#187; أسعار الذهب اليوم</title>
	<atom:link href="http://www.goldprices-ar.com/category/%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%87%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.goldprices-ar.com</link>
	<description>الموقع يساعدك في معرفة اسعار الذهب (اسعار الذهب بمختلف العملات العربية) من مصادر موثوقة و متجدده. من خلال هذا الموقع يمكنك عزيزي الزائر متابعة اسعار الذهب الخاصة ببلدك سواء كانت بعملة بلدك العربية أو بالعملات الاجنبية. ستتمكن متابعة اخبار الذهب في بلدك سواء كان عيار 24 أو عيار 22 أو عيار 21 أو عيار 18 أو عيار 14 أو عيار 10 أو سعر أوقية الذهب أو سعر جنيه الذهب أو سعر كيلو الذهب بالجنيه المصري أو الدينار الكويتي أو الريال السعودي أو الليرة السوري أو الدينار الاردني أو الدرهم الإماراتي أو الريال القطري أو أي عملة عربية اخرى. كما يساعدك الموقع في متابعة أخبار الذهب اليوم.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 12:16:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>ar</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>واصف: ارتفاع أسعار الذهب جنيهين وعيار 21 بـ289 جنيها اليوم &#8211; اليوم السابع</title>
		<link>http://www.goldprices-ar.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%b1-21/</link>
		<comments>http://www.goldprices-ar.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%b1-21/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:16:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>المدير</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسعار الذهب اليوم]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldprices-ar.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%ac%d9</guid>
		<description><![CDATA[ اليوم السابع واصف: ارتفاع أسعار الذهب جنيهين وعيار 21 بـ289 جنيها اليوم اليوم السابع قال إيهاب واصف، عضو الشعبة العامة للذهب فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب ارتفعت، اليوم الجمعة، نهاية تعاملات الأسبوع بقيمة جنيهين عن أسعار أمس، ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى 289 جنيها، وبلغ سعر الذهب عالميا 1390 دولارا للأوقية. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> اليوم السابع واصف: ارتفاع أسعار الذهب جنيهين وعيار 21 بـ289 جنيها اليوم اليوم السابع قال إيهاب واصف، عضو الشعبة العامة للذهب فى الاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب ارتفعت، اليوم الجمعة، نهاية تعاملات الأسبوع بقيمة جنيهين عن أسعار أمس، ليصل سعر الجرام عيار 21 إلى 289 جنيها، وبلغ سعر الذهب عالميا 1390 دولارا للأوقية. </p>
<p>
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGbio4b1W2zfWpKSHe-1IpbToKk2w&amp;url=http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID%3D1081029%26SecID%3D297%26IssueID%3D0" title="واصف: ارتفاع أسعار الذهب جنيهين وعيار 21 بـ289 جنيها اليوم - اليوم السابع">واصف: ارتفاع أسعار الذهب جنيهين وعيار 21 بـ289 جنيها اليوم &#8211; اليوم السابع</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldprices-ar.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d9%88%d8%a7%d8%b5%d9%81-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%ac%d9%86%d9%8a%d9%87%d9%8a%d9%86-%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%b1-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية.. و324 جنيها لعيار 24 &#8211; بوابة فيتو</title>
		<link>http://www.goldprices-ar.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%88324-%d8%ac/</link>
		<comments>http://www.goldprices-ar.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%88324-%d8%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>المدير</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسعار الذهب اليوم]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldprices-ar.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%</guid>
		<description><![CDATA[ بوابة فيتو ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية.. و324 جنيها لعيار 24 بوابة فيتو ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> بوابة فيتو ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية.. و324 جنيها لعيار 24 بوابة فيتو &#8230; </p>
<p>
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFNAL_0vx7h0eqji3YNj-tbeMdkXw&amp;url=http://www.vetogate.com/353767" title="ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية.. و324 جنيها لعيار 24 - بوابة فيتو">ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلية.. و324 جنيها لعيار 24 &#8211; بوابة فيتو</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldprices-ar.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b9-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%88%d9%82-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%ad%d9%84%d9%8a%d8%a9-%d9%88324-%d8%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&quot;ميلاد&quot; يتوقع ثبات أسعار الذهب في الأيام القادمة &#8211; بوابة فيتو</title>
		<link>http://www.goldprices-ar.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d9%85%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%8a%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%8a/</link>
		<comments>http://www.goldprices-ar.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d9%85%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%8a%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%8a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:53:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>المدير</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسعار الذهب اليوم]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldprices-ar.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d9%85%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%8a%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8</guid>
		<description><![CDATA[ بوابة فيتو "ميلاد" يتوقع ثبات أسعار الذهب في الأيام القادمة بوابة فيتو قال المهندس هاني ميلاد، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الذهب تشهد في الوقت الحالي نوعا من الاستقرار النسبي على الانخفاض الذي يشهده الذهب منذ نحو شهر، نافيا وجود مزيد من الانخفاض في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية عن الحد الذي وصل إليه سعر الجرام لعيار 21 الذي سجل اليوم 287 جنيها. ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> بوابة فيتو &#8220;ميلاد&#8221; يتوقع ثبات أسعار الذهب في الأيام القادمة بوابة فيتو قال المهندس هاني ميلاد، عضو شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية إن أسعار الذهب تشهد في الوقت الحالي نوعا من الاستقرار النسبي على الانخفاض الذي يشهده الذهب منذ نحو شهر، نافيا وجود مزيد من الانخفاض في أسعار الذهب خلال الأيام الماضية عن الحد الذي وصل إليه سعر الجرام لعيار 21 الذي سجل اليوم 287 جنيها. </p>
<p>
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGVRJOEhZ7WXjG5z2wrlmMSXWRDJg&amp;url=http://www.vetogate.com/353272" title="&quot;ميلاد&quot; يتوقع ثبات أسعار الذهب في الأيام القادمة - بوابة فيتو">&quot;ميلاد&quot; يتوقع ثبات أسعار الذهب في الأيام القادمة &#8211; بوابة فيتو</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldprices-ar.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d9%85%d9%8a%d9%84%d8%a7%d8%af-%d9%8a%d8%aa%d9%88%d9%82%d8%b9-%d8%ab%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%81%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%8a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تراجع اسعار الذهب اليوم بنسبة 1.57% عقب تصريحات المركزي الامريكي &#8211; الاقتصادي اليمني</title>
		<link>http://www.goldprices-ar.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a8%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9-1-57-%d8%b9%d9%82%d8%a8-%d8%aa%d8%b5%d8%b1/</link>
		<comments>http://www.goldprices-ar.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a8%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9-1-57-%d8%b9%d9%82%d8%a8-%d8%aa%d8%b5%d8%b1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 19:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>المدير</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسعار الذهب اليوم]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldprices-ar.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a8%d9</guid>
		<description><![CDATA[ الاقتصادي اليمني تراجع اسعار الذهب اليوم بنسبة 1.57% عقب تصريحات المركزي الامريكي الاقتصادي اليمني و كان قد حقق الذهب مكاسب سابقة تجاوزت 2 % وجرى تداوله في أحدث التعاملات مستقرا عند 1375.44 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى في الجلسة عند 1368.16 دولار . ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> الاقتصادي اليمني تراجع اسعار الذهب اليوم بنسبة 1.57% عقب تصريحات المركزي الامريكي الاقتصادي اليمني و كان قد حقق الذهب مكاسب سابقة تجاوزت 2 % وجرى تداوله في أحدث التعاملات مستقرا عند 1375.44 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى في الجلسة عند 1368.16 دولار . </p>
<p><a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGKd4kAIaN107scf-peeqSmDT-0dQ&amp;url=http://www.yemeneconomist.com/index.php/prices/gold-currency-news/40749-%25D8%25AA%25D8%25B1%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25B9-%25D8%25A7%25D8%25B3%25D8%25B9%25D8%25A7%25D8%25B1-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B0%25D9%2587%25D8%25A8-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%258A%25D9%2588%25D9%2585-%25D8%25A8%25D9%2586%25D8%25B3%25D8%25A8%25D8%25A9-1-57-%25D8%25B9%25D9%2582%25D8%25A8-%25D8%25AA%25D8%25B5%25D8%25B1%25D9%258A%25D8%25AD%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%2583%25D8%25B2%25D9%258A-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25A7%25D9%2585%25D8%25B1%25D9%258A%25D9%2583%25D9%258A" title="تراجع اسعار الذهب اليوم بنسبة 1.57% عقب تصريحات المركزي الامريكي - الاقتصادي اليمني">تراجع اسعار الذهب اليوم بنسبة 1.57% عقب تصريحات المركزي الامريكي &#8211; الاقتصادي اليمني</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldprices-ar.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%a7%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85-%d8%a8%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%a9-1-57-%d8%b9%d9%82%d8%a8-%d8%aa%d8%b5%d8%b1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>زيادة مفاجئة فى أسعار الذهب وعيار 21 بـ286 جنيها &#8211; اليوم السابع</title>
		<link>http://www.goldprices-ar.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%b1-21-%d8%a8%d9%80286-%d8%ac/</link>
		<comments>http://www.goldprices-ar.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%b1-21-%d8%a8%d9%80286-%d8%ac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 13:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>المدير</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسعار الذهب اليوم]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldprices-ar.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9</guid>
		<description><![CDATA[ اليوم السابع زيادة مفاجئة فى أسعار الذهب وعيار 21 بـ286 جنيها اليوم السابع وفى تصريحه لـ"اليوم السابع" قال راضى، إن تراجع أسعار الذهب بالسوق المحلية دون الثلاثمائة جنيه للجرام خلال الشهر الجارى، يرجع إلى اتخاذ البنك المركزى لسياسات جديدة حيث قامت بضخ ملايين الدولارات إلى البنوك الوطنية، للتيسير على مستوردى السلع الاستراتيجية والغذائية الحصول على الدولارات من البنوك، والتى تمكنهم من الاستيراد وتحول قبلتهم عن السوق السوداء التى أشعلت سعر الدولار إلى أكثر من 8 جنيهات، وأشعلت معه كافة الأسعار والسلع والخدمات، مما تسبب فى حالة من الركود والكساد بأسواق الذهب بصفة خاصة والأسواق ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> اليوم السابع زيادة مفاجئة فى أسعار الذهب وعيار 21 بـ286 جنيها اليوم السابع وفى تصريحه لـ&#8221;اليوم السابع&#8221; قال راضى، إن تراجع أسعار الذهب بالسوق المحلية دون الثلاثمائة جنيه للجرام خلال الشهر الجارى، يرجع إلى اتخاذ البنك المركزى لسياسات جديدة حيث قامت بضخ ملايين الدولارات إلى البنوك الوطنية، للتيسير على مستوردى السلع الاستراتيجية والغذائية الحصول على الدولارات من البنوك، والتى تمكنهم من الاستيراد وتحول قبلتهم عن السوق السوداء التى أشعلت سعر الدولار إلى أكثر من 8 جنيهات، وأشعلت معه كافة الأسعار والسلع والخدمات، مما تسبب فى حالة من الركود والكساد بأسواق الذهب بصفة خاصة والأسواق &#8230; </p>
<p>
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGn1xN3vttr7u3YcJEIdcogNieD6w&amp;url=http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID%3D1078130%26SecID%3D297%26IssueID%3D0" title="زيادة مفاجئة فى أسعار الذهب وعيار 21 بـ286 جنيها - اليوم السابع">زيادة مفاجئة فى أسعار الذهب وعيار 21 بـ286 جنيها &#8211; اليوم السابع</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldprices-ar.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d8%b2%d9%8a%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d9%85%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%a6%d8%a9-%d9%81%d9%89-%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%88%d8%b9%d9%8a%d8%a7%d8%b1-21-%d8%a8%d9%80286-%d8%ac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>خبير: تراجع سعر الذهب يهدد بانهيار الاحتياطي الأجنبي لمصر &#8211; مصراوي</title>
		<link>http://www.goldprices-ar.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%8a%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad/</link>
		<comments>http://www.goldprices-ar.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%8a%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>المدير</dc:creator>
				<category><![CDATA[أسعار الذهب اليوم]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.goldprices-ar.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%8a%d9%87%d8%af%d8%af-%d</guid>
		<description><![CDATA[ خبير: تراجع سعر الذهب يهدد بانهيار الاحتياطي الأجنبي لمصر مصراوي قال أحمد آدم، الخبير المصرفي، إنه في حالة استمرار انخفاض أسعار الذهب عالمياً خلال الشهر المقبل، فإن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سيتراجع في نهاية يونيو بنحو 6 مليار دولار. وتستثمر مصر جزء من احتياطي النقد الأجنبي في الذهب، حيث تحتل مصر المركز الأول من بين الدول العربية عن نسبة الذهب لإجمالي احتياطيات النقد الأجنبي وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي. وأضاف في تصريحات هاتفية لـ&#39;&#39;مصراوي&#39;&#39;، &#39;&#39;مصر تمتلك نحو 75.6 طن ذهب من الاحتياطي النقدي، أي بما يعادل 2 مليون و 430 ألف و844 أوقية، كان قيمتها في نهاية ..]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p> خبير: تراجع سعر الذهب يهدد بانهيار الاحتياطي الأجنبي لمصر مصراوي قال أحمد آدم، الخبير المصرفي، إنه في حالة استمرار انخفاض أسعار الذهب عالمياً خلال الشهر المقبل، فإن الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر سيتراجع في نهاية يونيو بنحو 6 مليار دولار. وتستثمر مصر جزء من احتياطي النقد الأجنبي في الذهب، حيث تحتل مصر المركز الأول من بين الدول العربية عن نسبة الذهب لإجمالي احتياطيات النقد الأجنبي وفقاً لتقرير مجلس الذهب العالمي. وأضاف في تصريحات هاتفية لـ&#39;&#39;مصراوي&#39;&#39;، &#39;&#39;مصر تمتلك نحو 75.6 طن ذهب من الاحتياطي النقدي، أي بما يعادل 2 مليون و 430 ألف و844 أوقية، كان قيمتها في نهاية ..</p>
<p>
<a target="_blank" href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNG636eYyV0zc3BKcfiytOx3Hp0eMA&amp;url=http://www.masrawy.com/news/egypt/economy/2013/may/22/5623175.aspx?ref%3Dextraclip" title="خبير: تراجع سعر الذهب يهدد بانهيار الاحتياطي الأجنبي لمصر - مصراوي">خبير: تراجع سعر الذهب يهدد بانهيار الاحتياطي الأجنبي لمصر &#8211; مصراوي</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.goldprices-ar.com/%d8%a3%d8%b3%d8%b9%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d9%8a%d9%88%d9%85/%d8%ae%d8%a8%d9%8a%d8%b1-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9-%d8%b3%d8%b9%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b0%d9%87%d8%a8-%d9%8a%d9%87%d8%af%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%87%d9%8a%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سعر الذهب والفضة يرتفعان اليوم &#8211; slabnews</title>
